Planning de réservation des salles de conférence
Avant de faire une demande de réservation, vous devez lire attentivement les conditions d'utilisation de ces salles dans
ce document.
ATTENTION : Les systèmes de visioconférence de la salle de réunion et de la salle séminaire partie 2 ont été désinstallés temporairement.
ATTENTION : Les systèmes de visioconférence de la salle de réunion et de la salle séminaire partie 2 ont été désinstallés temporairement.
Pour faire une demande de réservation :
- cliquez sur une case libre dans un des plannings ci-dessous ou
- remplissez directement le formulaire de réservation.
Il y a 7 espaces de conférence au RDC du bâtiment IMAG - accès grand public :
- Auditorium (100 places),
- Salle de séminaire 1 (50 places),
- Salle de séminaire 2 (50 places),
- Salle de réunion (30 places),
- Hall de réception (100 places),
- Salle de délibération (10 places),
- Espace de convivialité (50 places).
Libre
Occupé
Fermé
Auditorium (100 places)
Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 |
Séminaire partie 1 (50 places)
Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 |
Séminaire partie 2 (50 places)
Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 |
Salle de réunion (30 places)
Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 |